Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 스포츠 | 26/27 맨시티 위클리 뉴스 | 9회 | ALL HD 본 original | 40분 |
| 00:50 | 스포츠 | 26/27 밀란TV (밀란 : 볼로냐) | 1회 | ALL HD 본 original | 230분 |
| 04:40 | 취미레저 | 데일리 비타민 지니 | 2회 | 12 HD 본 | 20분 |
| 05:00 | 취미레저 | 홈핏 클래스 | 13회 | 12 HD 본 original | 70분 |
| 06:10 | 스포츠 | 한 큐의 승부2 | 70회 | ALL HD 본 original | 30분 |
| 06:40 | 스포츠 | 매치 라운드업 | 31회 | ALL HD 본 original | 60분 |
| 07:40 | 스포츠 | PFL 챔피언스 시리즈 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 08:50 | 스포츠 | PFL 아프리카 모로코 | 1회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 10:10 | 예능오락 | 스타뉴스룸 | 31회 | 15 HD 본 original | 30분 |
| 10:40 | 교양생활정보 | NEW 코리아 헌터 | 47회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 11:50 | 예능오락 | 도시어부 시즌2 | 44회 | 12 HD 본 | 120분 |
| 13:50 | 스포츠 | (생)하나은행 K리그2 2026 32R <성남 : 대구> | 1회 | ALL HD 본 생 original | 160분 |
| 16:30 | 스포츠 | (생)하나은행 K리그2 2026 32R <김해 : 화성> | 1회 | ALL HD 본 생 original | 160분 |
| 19:10 | 교양생활정보 | 다문화 고부 열전 | 90회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 20:10 | 교양생활정보 | 극한 직업 | 59회 | ALL HD 본 | 110분 |
| 22:00 | 예능오락 | 도시어부 시즌2 | 44회 | 12 HD | 120분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
