시간 장르 프로그램 회차 세부정보 방송시간
00:40 취미레저 승부의 기록 5회 5회 12 HD 본 130분
02:50 취미레저 승부의 기록 8회 8회 12 HD 본 130분
05:00 스포츠 2026 아시안투어 LINK 홍콩 오픈 2R 1회 ALL HD 본 290분
09:50 교양생활정보 리얼다큐 극한속으로 5회 15 HD 본 30분
10:20 교양생활정보 New 코리아 헌터 16회 16회 15 HD 70분
11:30 교양생활정보 New 코리아 헌터 53회 53회 15 HD 80분
12:50 스포츠 PFL MENA10 리야드 1회 1회 15 HD 본 90분
14:20 스포츠 PFL MENA10 리야드 2회 2회 15 HD 본 80분
15:40 스포츠 PFL MENA10 리야드 3회 3회 15 HD 본 90분
17:10 스포츠 PFL MENA10 리야드 4회 4회 15 HD 본 80분
18:30 스포츠 파이널 벨 19회 19회 15 HD 본 80분
19:50 교양생활정보 New 코리아 헌터 16회 16회 15 HD 70분
21:00 교양생활정보 New 코리아 헌터 53회 53회 15 HD 80분
22:20 스포츠 26/27 아스날TV 컵리그매치 (플릿우드 타운 : 아스날) 1회 ALL HD 본 150분
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

ALL 전체등급

12 12세이상

15 15세이상

19 19세이상

HD HD방송

8K 8K방송

4K 4K방송

본 본방송

생 생방송

Original 자체제작방송